Cesta de Integralização e Resgate
Código de NegociaçãoDEFI11
ISINBRDEFICTF006
Data da Cota2026-10-29
Data da Cesta2026-10-30
Número de cotas por lote de integralização10.000
Valor de Ajuste de Integralização por lote de criação (dia anterior)-R$ 7.947,21
Total de Cotas em Negociação1.967.793
Valor da CotaR$ 18,21
Estimativa do Valor da Cota (abertura)R$ 18,00
Valor líquido dos ativos por lote de integralizaçãoR$ 182.052,79
Componente de valores em dinheiro por lote de integralizaçãoR$ 180.000,00
Composição da carteira para a data de negociação por lote de integralização
21 hours ago (2026-10-30)
| Código | Quantidade | Preço de Abertura ($) | Valor de Abertura ($) | Participação na Cesta (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
Pendle Pendle | Código: PENDLE PENDLE | Quantidade: 306.4967199293828 306.4967199293828 | Preço de Abertura ($): 10.53440388 10.53440388 | Valor de Abertura ($): 3228.7602356313632 3228.7602356313632 | Participação na Cesta (%): 1.8 1.8 |
Aave Aave | Código: AAVE AAVE | Quantidade: 22.140765850015725 22.140765850015725 | Preço de Abertura ($): 720.6651672 720.6651672 | Valor de Abertura ($): 15956.078723237633 15956.078723237633 | Participação na Cesta (%): 8.8 8.8 |
Ethereum Ethereum | Código: ETH ETH | Quantidade: 1.4724720385223444 1.4724720385223444 | Preço de Abertura ($): 12618.40272 12618.40272 | Valor de Abertura ($): 18580.245176014294 18580.245176014294 | Participação na Cesta (%): 10.2 10.2 |
Uniswap Uniswap | Código: UNI UNI | Quantidade: 839.4418148995854 839.4418148995854 | Preço de Abertura ($): 38.99383884 38.99383884 | Valor de Abertura ($): 32733.058845751548 32733.058845751548 | Participação na Cesta (%): 18.0 18.0 |
SYRUP SYRUP | Código: SYRUP SYRUP | Quantidade: 1326.2762454028446 1326.2762454028446 | Preço de Abertura ($): 0.867743844 0.867743844 | Valor de Abertura ($): 1150.8680473917518 1150.8680473917518 | Participação na Cesta (%): 0.6 0.6 |
SKY SKY | Código: SKY SKY | Quantidade: 23713.012814481932 23713.012814481932 | Preço de Abertura ($): 0.35999271 0.35999271 | Valor de Abertura ($): 8536.511745350077 8536.511745350077 | Participação na Cesta (%): 4.7 4.7 |
JTO JTO | Código: JTO JTO | Quantidade: 718.2209864503023 718.2209864503023 | Preço de Abertura ($): 2.23385712 2.23385712 | Valor de Abertura ($): 1604.4030643154315 1604.4030643154315 | Participação na Cesta (%): 0.9 0.9 |
layerzero layerzero | Código: ZRO ZRO | Quantidade: 161.63454389511497 161.63454389511497 | Preço de Abertura ($): 9.232872 9.232872 | Valor de Abertura ($): 1492.3510545619781 1492.3510545619781 | Participação na Cesta (%): 0.8 0.8 |
The Graph The Graph | Código: GRT GRT | Quantidade: 1999.3576635655272 1999.3576635655272 | Preço de Abertura ($): 0.1185228 0.1185228 | Valor de Abertura ($): 236.96946848724426 236.96946848724426 | Participação na Cesta (%): 0.1 0.1 |
PYTH PYTH | Código: PYTH PYTH | Quantidade: 2182.140092987423 2182.140092987423 | Preço de Abertura ($): 0.37348212 0.37348212 | Valor de Abertura ($): 814.9903080659399 814.9903080659399 | Participação na Cesta (%): 0.4 0.4 |
Jupiter Jupiter | Código: JUP JUP | Quantidade: 4568.819535388122 4568.819535388122 | Preço de Abertura ($): 1.480225296 1.480225296 | Valor de Abertura ($): 6762.882249140465 6762.882249140465 | Participação na Cesta (%): 3.7 3.7 |
Lighter Lighter | Código: LIGHTER LIGHTER | Quantidade: 628.3626885551478 628.3626885551478 | Preço de Abertura ($): 17.45142696 17.45142696 | Valor de Abertura ($): 10965.825563709388 10965.825563709388 | Participação na Cesta (%): 6.0 6.0 |
ONDO ONDO | Código: ONDO ONDO | Quantidade: 4546.601090518413 4546.601090518413 | Preço de Abertura ($): 2.260982064 2.260982064 | Valor de Abertura ($): 10279.783517824972 10279.783517824972 | Participação na Cesta (%): 5.6 5.6 |
MORPHO MORPHO | Código: MORPHO MORPHO | Quantidade: 1281.8989173096816 1281.8989173096816 | Preço de Abertura ($): 12.154583496 12.154583496 | Valor de Abertura ($): 15580.947423872525 15580.947423872525 | Participação na Cesta (%): 8.6 8.6 |
polygon-ecosystem-token polygon-ecosystem-token | Código: POL POL | Quantidade: 4622.600572760091 4622.600572760091 | Preço de Abertura ($): 0.497904 0.497904 | Valor de Abertura ($): 2301.6113155795406 2301.6113155795406 | Participação na Cesta (%): 1.3 1.3 |
ENA ENA | Código: ENA ENA | Quantidade: 10991.575711400783 10991.575711400783 | Preço de Abertura ($): 1.137348036 1.137348036 | Valor de Abertura ($): 12501.247047906982 12501.247047906982 | Participação na Cesta (%): 6.9 6.9 |
AERO AERO | Código: AERO AERO | Quantidade: 891.8938120015672 891.8938120015672 | Preço de Abertura ($): 3.686892528 3.686892528 | Valor de Abertura ($): 3288.316631238015 3288.316631238015 | Participação na Cesta (%): 1.8 1.8 |
Worldcoin Worldcoin | Código: WLD WLD | Quantidade: 1558.7929218164713 1558.7929218164713 | Preço de Abertura ($): 2.2719576 2.2719576 | Valor de Abertura ($): 3541.5114255471376 3541.5114255471376 | Participação na Cesta (%): 1.9 1.9 |
Optimism Optimism | Código: OP OP | Quantidade: 868.285685668767 868.285685668767 | Preço de Abertura ($): 0.596770416 0.596770416 | Valor de Abertura ($): 518.1672098433953 518.1672098433953 | Participação na Cesta (%): 0.3 0.3 |
Chainlink Chainlink | Código: LINK LINK | Quantidade: 268.7812585126078 268.7812585126078 | Preço de Abertura ($): 63.24912396 63.24912396 | Valor de Abertura ($): 17000.179137788735 17000.179137788735 | Participação na Cesta (%): 9.3 9.3 |
Arbitrum Arbitrum | Código: ARB ARB | Quantidade: 2853.216663491637 2853.216663491637 | Preço de Abertura ($): 0.91316676 0.91316676 | Valor de Abertura ($): 2605.462616178668 2605.462616178668 | Participação na Cesta (%): 1.4 1.4 |
Lido Dao Lido Dao | Código: LDO LDO | Quantidade: 1066.3546927954312 1066.3546927954312 | Preço de Abertura ($): 2.00244 2.00244 | Valor de Abertura ($): 2135.3112910412833 2135.3112910412833 | Participação na Cesta (%): 1.2 1.2 |
Solana Solana | Código: SOL SOL | Quantidade: 11.33826584249461 11.33826584249461 | Preço de Abertura ($): 544.877454 544.877454 | Valor de Abertura ($): 6177.965425033628 6177.965425033628 | Participação na Cesta (%): 3.4 3.4 |
Curve Curve | Código: CRV CRV | Quantidade: 2328.123279464964 2328.123279464964 | Preço de Abertura ($): 1.7589 1.7589 | Valor de Abertura ($): 4094.936036250925 4094.936036250925 | Participação na Cesta (%): 2.2 2.2 |
Brazilian Real Brazilian Real | Código: Cash Cash | Quantidade: -35.5940597628985 -35.5940597628985 | Preço de Abertura ($): 1 1 | Valor de Abertura ($): -35.5940597628985 -35.5940597628985 | Participação na Cesta (%): -0.0 -0.0 |
Receba atualizações da nossa equipe
Inscreva-se para receber nossos insights mais recentes.
Para mais informações, confira nossa política de privacidade.