Cesta de Integralização e Resgate
Código de NegociaçãoDEFI11
ISINBRDEFICTF006
Data da Cota2026-09-17
Data da Cesta2026-09-18
Número de cotas por lote de integralização10.000
Valor de Ajuste de Integralização por lote de criação (dia anterior)-R$ 5.145,19
Total de Cotas em Negociação2.107.793
Valor da CotaR$ 17,49
Estimativa do Valor da Cota (abertura)R$ 20,00
Valor líquido dos ativos por lote de integralizaçãoR$ 174.854,81
Componente de valores em dinheiro por lote de integralizaçãoR$ 200.000,00
Composição da carteira para a data de negociação por lote de integralização
18 hours ago (2026-09-18)
| Código | Quantidade | Preço de Abertura ($) | Valor de Abertura ($) | Participação na Cesta (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
Aave Aave | Código: AAVE AAVE | Quantidade: 23.207886168518446 23.207886168518446 | Preço de Abertura ($): 657.63722016 657.63722016 | Valor de Abertura ($): 15262.369745654183 15262.369745654183 | Participação na Cesta (%): 8.7 8.7 |
MORPHO MORPHO | Código: MORPHO MORPHO | Quantidade: 1343.215127512047 1343.215127512047 | Preço de Abertura ($): 11.422626313 11.422626313 | Valor de Abertura ($): 15343.04445953876 15343.04445953876 | Participação na Cesta (%): 8.8 8.8 |
Uniswap Uniswap | Código: UNI UNI | Quantidade: 879.6483158604759 879.6483158604759 | Preço de Abertura ($): 39.372012424 39.372012424 | Valor de Abertura ($): 34633.524420809335 34633.524420809335 | Participação na Cesta (%): 19.8 19.8 |
SKY SKY | Código: SKY SKY | Quantidade: 24661.23639091876 24661.23639091876 | Preço de Abertura ($): 0.304337017 0.304337017 | Valor de Abertura ($): 7505.3271187440605 7505.3271187440605 | Participação na Cesta (%): 4.3 4.3 |
AERO AERO | Código: AERO AERO | Quantidade: 931.0773345727545 931.0773345727545 | Preço de Abertura ($): 3.062589297 3.062589297 | Valor de Abertura ($): 2851.507479541806 2851.507479541806 | Participação na Cesta (%): 1.6 1.6 |
Worldcoin Worldcoin | Código: WLD WLD | Quantidade: 1621.1658355564516 1621.1658355564516 | Preço de Abertura ($): 1.95406651 1.95406651 | Valor de Abertura ($): 3167.8658664170293 3167.8658664170293 | Participação na Cesta (%): 1.8 1.8 |
Lighter Lighter | Código: LIGHTER LIGHTER | Quantidade: 653.032105145657 653.032105145657 | Preço de Abertura ($): 24.2466984 24.2466984 | Valor de Abertura ($): 15833.872498983834 15833.872498983834 | Participação na Cesta (%): 9.1 9.1 |
ONDO ONDO | Código: ONDO ONDO | Quantidade: 4728.408192872355 4728.408192872355 | Preço de Abertura ($): 1.944459522 1.944459522 | Valor de Abertura ($): 9194.198334533465 9194.198334533465 | Participação na Cesta (%): 5.3 5.3 |
Pendle Pendle | Código: PENDLE PENDLE | Quantidade: 318.7247988773993 318.7247988773993 | Preço de Abertura ($): 11.949547712 11.949547712 | Valor de Abertura ($): 3808.6171911830866 3808.6171911830866 | Participação na Cesta (%): 2.2 2.2 |
Chainlink Chainlink | Código: LINK LINK | Quantidade: 281.74241581047096 281.74241581047096 | Preço de Abertura ($): 58.40404804 58.40404804 | Valor de Abertura ($): 16454.897587900403 16454.897587900403 | Participação na Cesta (%): 9.4 9.4 |
layerzero layerzero | Código: ZRO ZRO | Quantidade: 168.65582662585936 168.65582662585936 | Preço de Abertura ($): 5.38660984 5.38660984 | Valor de Abertura ($): 908.483135276188 908.483135276188 | Participação na Cesta (%): 0.5 0.5 |
Lido Dao Lido Dao | Código: LDO LDO | Quantidade: 1113.2309956666998 1113.2309956666998 | Preço de Abertura ($): 1.854432 1.854432 | Valor de Abertura ($): 2064.4111817561893 2064.4111817561893 | Participação na Cesta (%): 1.2 1.2 |
Optimism Optimism | Código: OP OP | Quantidade: 862.2557081998565 862.2557081998565 | Preço de Abertura ($): 0.518834015 0.518834015 | Valor de Abertura ($): 447.367591042 447.367591042 | Participação na Cesta (%): 0.3 0.3 |
Solana Solana | Código: SOL SOL | Quantidade: 11.791871370575764 11.791871370575764 | Preço de Abertura ($): 521.13042016 521.13042016 | Valor de Abertura ($): 6145.102881820822 6145.102881820822 | Participação na Cesta (%): 3.5 3.5 |
The Graph The Graph | Código: GRT GRT | Quantidade: 2098.0739627139856 2098.0739627139856 | Preço de Abertura ($): 0.09478208 0.09478208 | Valor de Abertura ($): 198.859814179874 198.859814179874 | Participação na Cesta (%): 0.1 0.1 |
Ethereum Ethereum | Código: ETH ETH | Quantidade: 1.543931739691706 1.543931739691706 | Preço de Abertura ($): 12653.201632 12653.201632 | Valor de Abertura ($): 19535.679608363695 19535.679608363695 | Participação na Cesta (%): 11.2 11.2 |
Curve Curve | Código: CRV CRV | Quantidade: 2421.219066798922 2421.219066798922 | Preço de Abertura ($): 1.6895936 1.6895936 | Valor de Abertura ($): 4090.8762394614314 4090.8762394614314 | Participação na Cesta (%): 2.3 2.3 |
Arbitrum Arbitrum | Código: ARB ARB | Quantidade: 2978.6455941768004 2978.6455941768004 | Preço de Abertura ($): 0.920777 0.920777 | Valor de Abertura ($): 2742.6683542693318 2742.6683542693318 | Participação na Cesta (%): 1.6 1.6 |
SYRUP SYRUP | Código: SYRUP SYRUP | Quantidade: 1384.5434045488528 1384.5434045488528 | Preço de Abertura ($): 1.06136355 1.06136355 | Valor de Abertura ($): 1469.5039029810566 1469.5039029810566 | Participação na Cesta (%): 0.8 0.8 |
ENA ENA | Código: ENA ENA | Quantidade: 11518.28418852079 11518.28418852079 | Preço de Abertura ($): 0.801856397 0.801856397 | Valor de Abertura ($): 9236.009859029351 9236.009859029351 | Participação na Cesta (%): 5.3 5.3 |
JTO JTO | Código: JTO JTO | Quantidade: 749.7739206431324 749.7739206431324 | Preço de Abertura ($): 2.277912152 2.277912152 | Valor de Abertura ($): 1707.919125085675 1707.919125085675 | Participação na Cesta (%): 1.0 1.0 |
polygon-ecosystem-token polygon-ecosystem-token | Código: POL POL | Quantidade: 4807.446696876306 4807.446696876306 | Preço de Abertura ($): 0.50945368 0.50945368 | Valor de Abertura ($): 2449.1714111274787 2449.1714111274787 | Participação na Cesta (%): 1.4 1.4 |
Brazilian Real Brazilian Real | Código: Cash Cash | Quantidade: -196.4721076990574 -196.4721076990574 | Preço de Abertura ($): 1 1 | Valor de Abertura ($): -196.4721076990574 -196.4721076990574 | Participação na Cesta (%): -0.1 -0.1 |
Receba atualizações da nossa equipe
Inscreva-se para receber nossos insights mais recentes.
Para mais informações, confira nossa política de privacidade.