Cesta de Integralização e Resgate
Código de NegociaçãoFOMO11
ISINBRFOMOCTF004
Data da Cota2026-10-29
Data da Cesta2026-11-03
Número de cotas por lote de integralização7.500
Valor de Ajuste de Integralização por lote de criação (dia anterior)-R$ 7.248,08
Total de Cotas em Negociação641.967
Valor da CotaR$ 22,03
Estimativa do Valor da Cota (abertura)R$ 23,00
Valor líquido dos ativos por lote de integralizaçãoR$ 165.251,92
Componente de valores em dinheiro por lote de integralizaçãoR$ 172.500,00
Composição da carteira para a data de negociação por lote de integralização
in 3 days (2026-11-03)
| Código | Quantidade | Preço de Abertura ($) | Valor de Abertura ($) | Participação na Cesta (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
Stellar Lumens Stellar Lumens | Código: XLM XLM | Quantidade: 7166.356764828683 7166.356764828683 | Preço de Abertura ($): 0.916246188 0.916246188 | Valor de Abertura ($): 6566.147067622293 6566.147067622293 | Participação na Cesta (%): 4.0 4.0 |
Uniswap Uniswap | Código: UNI UNI | Quantidade: 671.0895615900818 671.0895615900818 | Preço de Abertura ($): 38.787804 38.787804 | Valor de Abertura ($): 26030.09038140202 26030.09038140202 | Participação na Cesta (%): 15.8 15.8 |
Ripple Ripple | Código: XRP XRP | Quantidade: 1092.700620448481 1092.700620448481 | Preço de Abertura ($): 6.94321716 6.94321716 | Valor de Abertura ($): 7586.85769864054 7586.85769864054 | Participação na Cesta (%): 4.6 4.6 |
Chainlink Chainlink | Código: LINK LINK | Quantidade: 154.37869831650224 154.37869831650224 | Preço de Abertura ($): 63.1726524 63.1726524 | Valor de Abertura ($): 9752.511846712861 9752.511846712861 | Participação na Cesta (%): 5.9 5.9 |
Ethereum Ethereum | Código: ETH ETH | Quantidade: 1.0091774810854763 1.0091774810854763 | Preço de Abertura ($): 12610.6365 12610.6365 | Valor de Abertura ($): 12726.370377954569 12726.370377954569 | Participação na Cesta (%): 7.7 7.7 |
Solana Solana | Código: SOL SOL | Quantidade: 26.752639337769693 26.752639337769693 | Preço de Abertura ($): 542.06592 542.06592 | Valor de Abertura ($): 14501.69405505632 14501.69405505632 | Participação na Cesta (%): 8.8 8.8 |
Hyperliquid Hyperliquid | Código: HYPE HYPE | Quantidade: 27.62147175450607 27.62147175450607 | Preço de Abertura ($): 508.46844048 508.46844048 | Valor de Abertura ($): 14044.646666776072 14044.646666776072 | Participação na Cesta (%): 8.5 8.5 |
Dogecoin Dogecoin | Código: DOGE DOGE | Quantidade: 18161.52136204793 18161.52136204793 | Preço de Abertura ($): 0.428565456 0.428565456 | Valor de Abertura ($): 7783.400684179813 7783.400684179813 | Participação na Cesta (%): 4.7 4.7 |
Cardano Cardano | Código: ADA ADA | Quantidade: 6645.670188872675 6645.670188872675 | Preço de Abertura ($): 1.105918062 1.105918062 | Valor de Abertura ($): 7349.566695969243 7349.566695969243 | Participação na Cesta (%): 4.4 4.4 |
Bitcoin Bitcoin | Código: BTC BTC | Quantidade: 0.04465902102444518 0.04465902102444518 | Preço de Abertura ($): 437081.02152 437081.02152 | Valor de Abertura ($): 19519.61052944766 19519.61052944766 | Participação na Cesta (%): 11.8 11.8 |
Bitcoin Cash Bitcoin Cash | Código: BCH BCH | Quantidade: 5.9163263726172834 5.9163263726172834 | Preço de Abertura ($): 1555.971236688 1555.971236688 | Valor de Abertura ($): 9205.633662651144 9205.633662651144 | Participação na Cesta (%): 5.6 5.6 |
BNB BNB | Código: BNB BNB | Quantidade: 7.2649541476431025 7.2649541476431025 | Preço de Abertura ($): 4043.46756 4043.46756 | Valor de Abertura ($): 29375.606420882337 29375.606420882337 | Participação na Cesta (%): 17.8 17.8 |
Brazilian Real Brazilian Real | Código: Cash Cash | Quantidade: 809.7817877051268 809.7817877051268 | Preço de Abertura ($): 1 1 | Valor de Abertura ($): 809.7817877051268 809.7817877051268 | Participação na Cesta (%): 0.5 0.5 |
Receba atualizações da nossa equipe
Inscreva-se para receber nossos insights mais recentes.
Para mais informações, confira nossa política de privacidade.