Cesta de Integralização e Resgate
Código de NegociaçãoFOMO11
ISINBRFOMOCTF004
Data da Cota2026-09-17
Data da Cesta2026-09-18
Número de cotas por lote de integralização7.500
Valor de Ajuste de Integralização por lote de criação (dia anterior)-R$ 23.780,55
Total de Cotas em Negociação641.967
Valor da CotaR$ 20,37
Estimativa do Valor da Cota (abertura)R$ 22,00
Valor líquido dos ativos por lote de integralizaçãoR$ 152.792,45
Componente de valores em dinheiro por lote de integralizaçãoR$ 165.000,00
Composição da carteira para a data de negociação por lote de integralização
18 hours ago (2026-09-18)
| Código | Quantidade | Preço de Abertura ($) | Valor de Abertura ($) | Participação na Cesta (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
Ripple Ripple | Código: XRP XRP | Quantidade: 1564.6782144742251 1564.6782144742251 | Preço de Abertura ($): 6.683269904 6.683269904 | Valor de Abertura ($): 10457.166820240047 10457.166820240047 | Participação na Cesta (%): 6.8 6.8 |
Bitcoin Bitcoin | Código: BTC BTC | Quantidade: 0.04570743472795331 0.04570743472795331 | Preço de Abertura ($): 394611.590912 394611.590912 | Valor de Abertura ($): 18036.683534504053 18036.683534504053 | Participação na Cesta (%): 11.8 11.8 |
Bitcoin Cash Bitcoin Cash | Código: BCH BCH | Quantidade: 4.658717067582913 4.658717067582913 | Preço de Abertura ($): 1194.98009965 1194.98009965 | Valor de Abertura ($): 5567.074185661385 5567.074185661385 | Participação na Cesta (%): 3.6 3.6 |
Solana Solana | Código: SOL SOL | Quantidade: 27.12532711167396 27.12532711167396 | Preço de Abertura ($): 521.198416 521.198416 | Valor de Abertura ($): 14137.677524086323 14137.677524086323 | Participação na Cesta (%): 9.3 9.3 |
Avalanche Avalanche | Código: AVAX AVAX | Quantidade: 182.14975406294246 182.14975406294246 | Preço de Abertura ($): 39.14912 39.14912 | Valor de Abertura ($): 7131.002579780623 7131.002579780623 | Participação na Cesta (%): 4.7 4.7 |
Chainlink Chainlink | Código: LINK LINK | Quantidade: 294.01255120216456 294.01255120216456 | Preço de Abertura ($): 58.40791144 58.40791144 | Valor de Abertura ($): 17172.659052864492 17172.659052864492 | Participação na Cesta (%): 11.2 11.2 |
Uniswap Uniswap | Código: UNI UNI | Quantidade: 303.90409530197815 303.90409530197815 | Preço de Abertura ($): 39.4015288 39.4015288 | Valor de Abertura ($): 11974.285963478836 11974.285963478836 | Participação na Cesta (%): 7.8 7.8 |
Cardano Cardano | Código: ADA ADA | Quantidade: 8248.332637139409 8248.332637139409 | Preço de Abertura ($): 1.039810569 1.039810569 | Valor de Abertura ($): 8576.703452725198 8576.703452725198 | Participação na Cesta (%): 5.6 5.6 |
Ethereum Ethereum | Código: ETH ETH | Quantidade: 1.0608379796391403 1.0608379796391403 | Preço de Abertura ($): 12653.6085768 12653.6085768 | Valor de Abertura ($): 13423.428557757008 13423.428557757008 | Participação na Cesta (%): 8.8 8.8 |
Litecoin Litecoin | Código: LTC LTC | Quantidade: 42.965547462019074 42.965547462019074 | Preço de Abertura ($): 276.207344 276.207344 | Valor de Abertura ($): 11867.399747990228 11867.399747990228 | Participação na Cesta (%): 7.8 7.8 |
Stellar Lumens Stellar Lumens | Código: XLM XLM | Quantidade: 5574.641741380865 5574.641741380865 | Preço de Abertura ($): 0.955063387 0.955063387 | Valor de Abertura ($): 5324.136222834787 5324.136222834787 | Participação na Cesta (%): 3.5 3.5 |
TRON TRON | Código: TRX TRX | Quantidade: 16640.135243749326 16640.135243749326 | Preço de Abertura ($): 1.718079736 1.718079736 | Valor de Abertura ($): 28589.079166585136 28589.079166585136 | Participação na Cesta (%): 18.7 18.7 |
Brazilian Real Brazilian Real | Código: Cash Cash | Quantidade: 535.156216491883 535.156216491883 | Preço de Abertura ($): 1 1 | Valor de Abertura ($): 535.156216491883 535.156216491883 | Participação na Cesta (%): 0.4 0.4 |
Receba atualizações da nossa equipe
Inscreva-se para receber nossos insights mais recentes.
Para mais informações, confira nossa política de privacidade.