Cesta de Integralização e Resgate
Código de NegociaçãoWEB311
ISINBRWEB3CTF005
Data da Cota2026-10-29
Data da Cesta2026-10-30
Número de cotas por lote de integralização10.000
Valor de Ajuste de Integralização por lote de criação (dia anterior)R$ 1.295,82
Total de Cotas em Negociação1.259.679
Valor da CotaR$ 18,13
Estimativa do Valor da Cota (abertura)R$ 19,00
Valor líquido dos ativos por lote de integralizaçãoR$ 181.295,82
Componente de valores em dinheiro por lote de integralizaçãoR$ 190.000,00
Composição da carteira para a data de negociação por lote de integralização
21 hours ago (2026-10-30)
| Código | Quantidade | Preço de Abertura ($) | Valor de Abertura ($) | Participação na Cesta (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
Polkadot Polkadot | Código: DOT DOT | Quantidade: 354.73416234850305 354.73416234850305 | Preço de Abertura ($): 5.32805988 5.32805988 | Valor de Abertura ($): 1890.0448584744656 1890.0448584744656 | Participação na Cesta (%): 1.0 1.0 |
SUI SUI | Código: SUI SUI | Quantidade: 1878.0820799281403 1878.0820799281403 | Preço de Abertura ($): 5.036634504 5.036634504 | Valor de Abertura ($): 9459.213005110158 9459.213005110158 | Participação na Cesta (%): 5.2 5.2 |
Hyperliquid Hyperliquid | Código: HYPE HYPE | Quantidade: 82.88536553551342 82.88536553551342 | Preço de Abertura ($): 512.5207296 512.5207296 | Valor de Abertura ($): 42480.46801742403 42480.46801742403 | Participação na Cesta (%): 23.4 23.4 |
Avalanche Avalanche | Código: AVAX AVAX | Quantidade: 123.69512649960822 123.69512649960822 | Preço de Abertura ($): 47.8274676 47.8274676 | Valor de Abertura ($): 5916.0246549379135 5916.0246549379135 | Participação na Cesta (%): 3.3 3.3 |
Cardano Cardano | Código: ADA ADA | Quantidade: 22487.836369392437 22487.836369392437 | Preço de Abertura ($): 1.096059888 1.096059888 | Valor de Abertura ($): 24648.015412398603 24648.015412398603 | Participação na Cesta (%): 13.6 13.6 |
Internet Computer Internet Computer | Código: ICP ICP | Quantidade: 144.2111680832974 144.2111680832974 | Preço de Abertura ($): 13.84584432 13.84584432 | Valor de Abertura ($): 1996.7253824866884 1996.7253824866884 | Participação na Cesta (%): 1.1 1.1 |
Ethereum Ethereum | Código: ETH ETH | Quantidade: 2.802222126033696 2.802222126033696 | Preço de Abertura ($): 12618.40272 12618.40272 | Valor de Abertura ($): 35359.56729718777 35359.56729718777 | Participação na Cesta (%): 19.5 19.5 |
Near Protocol Near Protocol | Código: NEAR NEAR | Quantidade: 687.9462935369248 687.9462935369248 | Preço de Abertura ($): 24.0834 24.0834 | Valor de Abertura ($): 16568.085765767177 16568.085765767177 | Participação na Cesta (%): 9.1 9.1 |
Solana Solana | Código: SOL SOL | Quantidade: 67.77610767505054 67.77610767505054 | Preço de Abertura ($): 544.877454 544.877454 | Valor de Abertura ($): 36929.672992011394 36929.672992011394 | Participação na Cesta (%): 20.4 20.4 |
Hedera Hashgraph Hedera Hashgraph | Código: HBAR HBAR | Quantidade: 15222.373389442388 15222.373389442388 | Preço de Abertura ($): 0.395987381 0.395987381 | Valor de Abertura ($): 6027.867771089384 6027.867771089384 | Participação na Cesta (%): 3.3 3.3 |
Brazilian Real Brazilian Real | Código: Cash Cash | Quantidade: 20.133143112396798 20.133143112396798 | Preço de Abertura ($): 1 1 | Valor de Abertura ($): 20.133143112396798 20.133143112396798 | Participação na Cesta (%): 0.0 0.0 |
Receba atualizações da nossa equipe
Inscreva-se para receber nossos insights mais recentes.
Para mais informações, confira nossa política de privacidade.