Cesta de Integralização e Resgate
Código de NegociaçãoWEB311
ISINBRWEB3CTF005
Data da Cota2026-09-17
Data da Cesta2026-09-18
Número de cotas por lote de integralização10.000
Valor de Ajuste de Integralização por lote de criação (dia anterior)-R$ 7.502,37
Total de Cotas em Negociação1.289.679
Valor da CotaR$ 16,25
Estimativa do Valor da Cota (abertura)R$ 18,00
Valor líquido dos ativos por lote de integralizaçãoR$ 162.497,63
Componente de valores em dinheiro por lote de integralizaçãoR$ 180.000,00
Composição da carteira para a data de negociação por lote de integralização
18 hours ago (2026-09-18)
| Código | Quantidade | Preço de Abertura ($) | Valor de Abertura ($) | Participação na Cesta (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
Near Protocol Near Protocol | Código: NEAR NEAR | Quantidade: 687.9880555539788 687.9880555539788 | Preço de Abertura ($): 15.556624 15.556624 | Valor de Abertura ($): 10702.771496744359 10702.771496744359 | Participação na Cesta (%): 6.6 6.6 |
Hedera Hashgraph Hedera Hashgraph | Código: HBAR HBAR | Quantidade: 15223.299044827434 15223.299044827434 | Preço de Abertura ($): 0.388535441 0.388535441 | Valor de Abertura ($): 5914.791207856905 5914.791207856905 | Participação na Cesta (%): 3.6 3.6 |
Hyperliquid Hyperliquid | Código: HYPE HYPE | Quantidade: 82.89041290297818 82.89041290297818 | Preço de Abertura ($): 423.6501416 423.6501416 | Valor de Abertura ($): 35116.535163629174 35116.535163629174 | Participação na Cesta (%): 21.6 21.6 |
Internet Computer Internet Computer | Código: ICP ICP | Quantidade: 144.2201617611049 144.2201617611049 | Preço de Abertura ($): 13.476981536 13.476981536 | Valor de Abertura ($): 1943.652457173344 1943.652457173344 | Participação na Cesta (%): 1.2 1.2 |
Polkadot Polkadot | Código: DOT DOT | Quantidade: 354.7557468131217 354.7557468131217 | Preço de Abertura ($): 5.49298212 5.49298212 | Valor de Abertura ($): 1948.6669742117242 1948.6669742117242 | Participação na Cesta (%): 1.2 1.2 |
Solana Solana | Código: SOL SOL | Quantidade: 67.7802299890903 67.7802299890903 | Preço de Abertura ($): 521.13042016 521.13042016 | Valor de Abertura ($): 35322.33973275606 35322.33973275606 | Participação na Cesta (%): 21.7 21.7 |
Cardano Cardano | Código: ADA ADA | Quantidade: 22489.20291970219 22489.20291970219 | Preço de Abertura ($): 1.039537916 1.039537916 | Valor de Abertura ($): 23378.37913564833 23378.37913564833 | Participação na Cesta (%): 14.4 14.4 |
Ethereum Ethereum | Código: ETH ETH | Quantidade: 2.802392534731511 2.802392534731511 | Preço de Abertura ($): 12653.201632 12653.201632 | Valor de Abertura ($): 35459.23779396937 35459.23779396937 | Participação na Cesta (%): 21.8 21.8 |
Avalanche Avalanche | Código: AVAX AVAX | Quantidade: 123.70263245233892 123.70263245233892 | Preço de Abertura ($): 39.14293856 39.14293856 | Valor de Abertura ($): 4842.084541792164 4842.084541792164 | Participação na Cesta (%): 3.0 3.0 |
SUI SUI | Código: SUI SUI | Quantidade: 1878.1972669813185 1878.1972669813185 | Preço de Abertura ($): 3.77179621 3.77179621 | Valor de Abertura ($): 7084.177333232496 7084.177333232496 | Participação na Cesta (%): 4.4 4.4 |
Brazilian Real Brazilian Real | Código: Cash Cash | Quantidade: 784.990762986055 784.990762986055 | Preço de Abertura ($): 1 1 | Valor de Abertura ($): 784.990762986055 784.990762986055 | Participação na Cesta (%): 0.5 0.5 |
Receba atualizações da nossa equipe
Inscreva-se para receber nossos insights mais recentes.
Para mais informações, confira nossa política de privacidade.