Cesta de Integralização e Resgate
Código de NegociaçãoMETA11
ISINBRMETACTF013
Data da Cota2026-09-16
Data da Cesta2026-09-17
Número de cotas por lote de integralização10.000
Valor de Ajuste de Integralização por lote de criação (dia anterior)-R$ 6.329,67
Total de Cotas em Negociação373.351
Valor da CotaR$ 8,37
Estimativa do Valor da Cota (abertura)R$ 9,00
Valor líquido dos ativos por lote de integralizaçãoR$ 83.670,33
Componente de valores em dinheiro por lote de integralizaçãoR$ 90.000,00
Composição da carteira para a data de negociação por lote de integralização
20 hours ago (2026-09-17)
| Código | Quantidade | Preço de Abertura ($) | Valor de Abertura ($) | Participação na Cesta (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
Chainlink Chainlink | Código: LINK LINK | Quantidade: 194.60095606252563 194.60095606252563 | Preço de Abertura ($): 55.627891224 55.627891224 | Valor de Abertura ($): 10825.240815932579 10825.240815932579 | Participação na Cesta (%): 12.9 12.9 |
Ethereum Ethereum | Código: ETH ETH | Quantidade: 0.782665942772351 0.782665942772351 | Preço de Abertura ($): 12368.680452 12368.680452 | Valor de Abertura ($): 9680.544946814529 9680.544946814529 | Participação na Cesta (%): 11.6 11.6 |
polygon-ecosystem-token polygon-ecosystem-token | Código: POL POL | Quantidade: 3344.437908303179 3344.437908303179 | Preço de Abertura ($): 0.47709372 0.47709372 | Valor de Abertura ($): 1595.6103229813825 1595.6103229813825 | Participação na Cesta (%): 1.9 1.9 |
Solana Solana | Código: SOL SOL | Quantidade: 5.972816272622813 5.972816272622813 | Preço de Abertura ($): 504.16286358 504.16286358 | Valor de Abertura ($): 3011.2721556427396 3011.2721556427396 | Participação na Cesta (%): 3.6 3.6 |
Axie Infinity Axie Infinity | Código: AXS AXS | Quantidade: 3631.3273762641593 3631.3273762641593 | Preço de Abertura ($): 4.611219 4.611219 | Valor de Abertura ($): 16744.84579264944 16744.84579264944 | Participação na Cesta (%): 20.0 20.0 |
Basic Attention Token Basic Attention Token | Código: BAT BAT | Quantidade: 35364.64983819516 35364.64983819516 | Preço de Abertura ($): 0.364075061 0.364075061 | Valor de Abertura ($): 12875.387047084543 12875.387047084543 | Participação na Cesta (%): 15.4 15.4 |
Immutable Immutable | Código: IMX IMX | Quantidade: 20216.602671548222 20216.602671548222 | Preço de Abertura ($): 0.603039249 0.603039249 | Valor de Abertura ($): 12191.404892381835 12191.404892381835 | Participação na Cesta (%): 14.6 14.6 |
Pump.fun Pump.fun | Código: PUMP PUMP | Quantidade: 775046.6890092305 775046.6890092305 | Preço de Abertura ($): 0.018991009 0.018991009 | Valor de Abertura ($): 14718.918646394497 14718.918646394497 | Participação na Cesta (%): 17.6 17.6 |
Brazilian Real Brazilian Real | Código: Cash Cash | Quantidade: 2027.1102801184559 2027.1102801184559 | Preço de Abertura ($): 1 1 | Valor de Abertura ($): 2027.1102801184559 2027.1102801184559 | Participação na Cesta (%): 2.4 2.4 |
Receba atualizações da nossa equipe
Inscreva-se para receber nossos insights mais recentes.
Para mais informações, confira nossa política de privacidade.