Performance
| MtD | Mês Anterior | 6M | YtD | 12M | 24M | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META11 | - 7,01% | + 46,11% | - 8,67% | - 30,49% | - 71,40% | - 69,94% | - 82,66% |
| CF Digital Culture Index | - 6,85% | + 48,43% | - 1,75% | - 24,03% | - 68,84% | - 66,50% | - 80,48% |
Patrimônio Líquido: Média mensal calculada com base na média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, dos últimos três anos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.
Rentabilidade Mensal
| Ano | Ativo | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -3.51% | -28.94% | -6.30% | -0.35% | +0.52% | -22.94% | +3.17% | +46.11% | - | - | - | - |
| Índice | -3.10% | -28.94% | -5.11% | +0.26% | +1.09% | -21.17% | +5.26% | +48.43% | - | - | - | - | |
| 2025 | Fundo | -13.05% | -38.75% | -20.14% | +6.10% | +7.47% | -14.41% | +23.99% | -2.43% | -1.40% | -21.92% | -27.15% | -20.35% |
| Índice | -12.99% | -38.98% | -20.12% | +6.47% | +7.69% | -14.22% | +24.55% | -2.23% | -1.10% | -22.09% | -27.49% | -20.08% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | +16.11% | -2.42% | +73.20% | -6.21% |
| Índice | - | - | - | - | - | - | - | - | +16.46% | -2.17% | +73.77% | -6.15% |
Rentabilidades da cota do fundo e do índice de referência (NCI).
Aderência ao índice. O fundo busca acompanhar o índice de referência, observados os limites do art. 27 do Anexo Normativo V da Resolução CVM nº 175/2022 — erro de aderência de 2 p.p. em 60 pregões, diferença de rentabilidade acumulada de 2 p.p. em 60 pregões e diferença de rentabilidade acumulada de 4 p.p. em 12 meses. Atualmente a Classe encontra-se em desenquadramento desde 22 de junho de 2026. Ultrapassados os limites sem reenquadramento no prazo, será convocada assembleia de cotistas.
Aderência ao índice. O fundo busca acompanhar o índice de referência, observados os limites do art. 27 do Anexo Normativo V da Resolução CVM nº 175/2022 — erro de aderência de 2 p.p. em 60 pregões, diferença de rentabilidade acumulada de 2 p.p. em 60 pregões e diferença de rentabilidade acumulada de 4 p.p. em 12 meses. Atualmente a Classe encontra-se em desenquadramento desde 22 de junho de 2026. Ultrapassados os limites sem reenquadramento no prazo, será convocada assembleia de cotistas.
Lançado em: 05/31/2022
Os valores de iNAV exibidos neste site são meramente indicativos, não representam o valor patrimonial oficial das cotas (NAV) e não devem ser utilizados como base para decisões de investimento ou negociação. O iNAV é calculado por provedor independente, em regime de melhores esforços, podendo apresentar atrasos, imprecisões ou diferenças relevantes em relação ao NAV oficial. A Hashdex não garante a exatidão dessas informações nem se responsabiliza por perdas decorrentes de seu uso. Para o valor oficial, consulte o NAV divulgado pelo administrador do fundo ao final de cada dia útil. Este material não constitui oferta ou recomendação de investimento.
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
LEIA O REGULAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS DO FUNDO ANTES DE INVESTIR
A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.
Histórico de Cotas, PL e Performance do Índice
| Data | Patrimônio Líquido (R$) | Cota (R$) | Cotação do Fundo na Bolsa (R$) | Índice | Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/16/2026 | 3.123.840,31 | 8,37 | 8,39 | 420,89 | 0,2745 |
| 09/15/2026 | 3.166.369,57 | 8,48 | 8,49 | 426,74 | 0,1068 |
| 09/14/2026 | 3.323.706,09 | 8,90 | 8,53 | 448,51 | -4,1827 |
| 09/13/2026 | 3.194.281,74 | 8,56 | 8,44 | 430,71 | -1,3524 |
| 09/12/2026 | 3.194.281,74 | 8,56 | 8,44 | 430,71 | -1,3524 |
| 09/11/2026 | 3.194.281,74 | 8,56 | 8,44 | 430,71 | -1,3524 |
| 09/10/2026 | 3.189.122,24 | 8,54 | 8,69 | 429,94 | 1,7340 |
| 09/09/2026 | 3.451.327,94 | 9,24 | 9,13 | 466,04 | -1,2353 |
| 09/08/2026 | 3.435.947,89 | 9,20 | 8,97 | 463,72 | -2,5317 |
| 09/07/2026 | 3.286.962,88 | 8,80 | 8,63 | 443,22 | -1,9758 |
| 09/06/2026 | 3.286.962,88 | 8,80 | 8,63 | 443,22 | -1,9758 |
| 09/05/2026 | 3.286.962,88 | 8,80 | 8,63 | 443,22 | -1,9758 |
| 09/04/2026 | 3.286.962,88 | 8,80 | 8,63 | 443,22 | -1,9758 |
| 09/03/2026 | 3.354.605,55 | 8,99 | 8,58 | 452,52 | -4,5088 |
| 09/02/2026 | 4.136.759,88 | 8,56 | 8,27 | 431,16 | -3,3709 |
| 09/01/2026 | 4.228.069,82 | 8,75 | 8,52 | 438,91 | -2,5998 |
| 08/31/2026 | 4.349.213,70 | 9,00 | 8,79 | 451,85 | -2,3121 |
| 08/30/2026 | 4.476.801,61 | 9,26 | 9,13 | 464,05 | -1,4253 |
| 08/29/2026 | 4.476.801,61 | 9,26 | 9,13 | 464,05 | -1,4253 |
| 08/28/2026 | 4.476.801,61 | 9,26 | 9,13 | 464,05 | -1,4253 |
| 08/27/2026 | 4.580.303,39 | 9,48 | 9,20 | 475,11 | -2,9141 |
| 08/26/2026 | 4.505.898,72 | 9,32 | 9,03 | 468,12 | -3,1345 |
| 08/25/2026 | 4.444.163,74 | 9,19 | 9,00 | 461,74 | -2,1152 |
| 08/24/2026 | 4.529.654,11 | 9,37 | 9,30 | 472,53 | -0,7614 |
| 08/23/2026 | 4.191.665,60 | 8,67 | 8,50 | 436,76 | -1,9845 |
| 08/22/2026 | 4.191.665,60 | 8,67 | 8,50 | 436,76 | -1,9845 |
| 08/21/2026 | 4.191.665,60 | 8,67 | 8,50 | 436,76 | -1,9845 |
| 08/20/2026 | 3.975.713,63 | 8,23 | 7,67 | 412,44 | -6,7513 |
| 08/19/2026 | 3.517.219,62 | 7,28 | 6,77 | 365,49 | -6,9638 |
| 08/18/2026 | 3.326.813,90 | 6,88 | 6,70 | 346,20 | -2,6561 |
Receba atualizações da nossa equipe
Inscreva-se para receber nossos insights mais recentes.
Para mais informações, confira nossa política de privacidade.